Cosa vuol dire acqua destinata al consumo umano?
Si intende per acqua destinata al consumo umano, quell’acqua (di rete, minerale in bottiglia o di pozzo) che viene utilizzata per bere e/o per cucinare/preparare cibi. Chiaramente molto attenzione è stata posta dal legislatore rispetto alla qualità che quest’acqua deve possedere, al fine di tutelare la salute della popolazione.
L’art. 2 del DLgs 31/2001 definisce così l’acqua destinata al consumo umano:
- le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
- le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.
All’art.4 dello stesso decreto vengono definiti gli obblighi generali relativi alle acque destinate al consumo umano:
- non devono contenere microrganismi e parassiti, ne’ altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I;
- devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 1.
I citati requisiti minimi, indicati nell’allegato I parti A e B del DLgs 31/2001 sono i seguenti:
Parametro | Valore di parametro (numero/100 ml) |
Escherichia coli (E. coli) | 0 |
Enterococchi | 0 |
Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
Parametro | Valore di parametro |
Escherichia coli (E.coli) | 0/250ml |
Enterococchi | 0/250ml |
Pseudomonas aeruginosa | 0/250ml |
Conteggio delle colonie a 22°C | 100/ml |
Conteggio delle colonie a 37°C | 20/ml |
Parametro | Valore di parametro (µg/l ) | Note |
Acrilammide | 0,10 | Nota 1 |
Antimonio | 5,0 | |
Arsenico | 10 | |
Benzene | 1,0 | |
Benzo(a)pirene | 0,010 | |
Boro | 1,0 | |
Bromato | 10 | Nota 2 |
Cadmio | 5,0 | |
Cromo | 50 | |
Rame | 10 | Nota 3 |
Cianuro | 50 | |
1.2 dicloroetano | 3,0 | |
Epicioridrina | 0,10 | Nota 1 |
Fluoruro | 1,50 | |
Piombo | 10 | Nota 3 – 4 |
Mercurio | 1,0 | |
Nichel | 20 | Nota 3 |
Nitrato (come NO3) | 50 | Nota 5 |
Nitrito (come NO2) | 0,50 | Nota 5 |
Antiparassitari | 0,10 | Nota 6 – 7 |
Antiparassitari-Totale | 0,50 | Nota 6 – 8 |
Idrocarburi policiclici aromatici | 0,10 | Nota 9 – Somma delle concentrazioni di composti specifici |
Selenio | 10 | |
Tetracloroetilene – Tricioroetilene | 10 | Somma delle concentrazioni di composti specifici |
Trialometani-Totale | 30 | Nota 10 – Somma delle concentrazioni di composti specifici |
Cloruro di vinile | 0,5 | Nota 1 |
Clorito | 200 | Nota 11 |
Vanadio | 50 |
Nota 1 | Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monometrica residua nell’acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l’acqua |
Nota 2 | Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all’articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l. |
Nota 3 | Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell’acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera b). L’Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana. |
Nota 4 | Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardientro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l. Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d’acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro; nell’attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata. |
Nota 5 | Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+(nitrito)] /3=1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) e per il nitrito(NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento. |
Nota 6 | Per antiparassitari s’intende: insetticidi organici – erbicidi organici – fungicidi organici – nematocidi organici – acaricidi organici – alghicidi organici – rodenticidi organici – sostanze antimuffa organiche – prodotti connessi (tra l’altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d’acqua. |
Nota 7 | Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l. |
Nota 8 | “Antiparassitari – Totale” indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo. |
Nota 9 | I composti specifici sono i seguenti: benzo(b)fluorantene – benzo(k)fluorantene – benzo(ghi)perilene – indeno(1,2,3-cd)pirene |
Nota 10 | I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano. |
Nota 11 | Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorite, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l. |
Devi eseguire le analisi chimiche e microbiologiche dell’acqua?
CONTATTA ORA LO STAFF!
Al numero verde 800.14.65.89 o tramite il form online potrai avere tutte le informazioni e i dettagli di cui necessiti!
LabService