Analisi acque reflue degli autolavaggi
Le attività industriali sono soggette a specifiche normative per ciò che riguarda la gestione delle acque reflue, sia per lo smaltimento che per la loro analisi. Tra queste ci sono anche gli autolavaggi, che devono rispettare quanto stabilito dal DLgs 152/06 per l’analisi delle acque reflue, vediamo di cosa si tratta.
Per prima cosa occorre definire la tipologia di acqua reflua derivante da un autolavaggio, che fa parte dell’insieme di acque reflue industriali
“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.
Prima di avviare un’attività di autolavaggio, fra i vari adempimenti, è obbligatorio richiedere e ottenere l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura rilasciata dal Comune in cui ha sede l’attività.
Occorre inoltre prevedere un sistema di depurazione, infatti le acque reflue delle officine di autolavaggio, prima di essere immesse nella fognatura, devono essere depurate dalle sostanze inquinanti che derivano dal lavaggio dell’auto con detergenti chimici, oltre che dalla presenza di oli e idrocarburi. A seguito della depurazione una parte delle acque reflue viene immessa nelle fognatura, e una parte è sostanza di scarto che deve essere trattata come un rifiuto e quindi smaltita in maniera specifica e da ditte specializzate.
Per informazioni e preventivi
Se devi effettuare le analisi delle acque reflue del tuo autolavaggio puoi contattare il nostro laboratorio analisi accreditato. Richiedi informazioni o un preventivo per la tua attività.
Obbligo analisi acque reflue autolavaggi
È necessario effettuare le analisi delle acque reflue degli autolavaggi poiché lo stesso DLgs 152/06 indica dei limiti da rispettare affinché l’acqua possa essere immessa nelle fognature. Tali limiti sono elencati nella tabella 3 dell’allegato 5 parte terza del decreto.
Numero parametro |
SOSTANZE |
unità di misura |
Scarico in acque superficiali |
Scarico in pubblica fognatura (*) |
1 | pH | – | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 |
2 | Temperatura | °C | (1) | (1) |
3 | colore | – | non percettibile con diluizione 1:20 | non percettibile con diluizione 1:40 |
4 | odore | – | non deve essere causa di molestie | non deve essere causa di molestie |
5 | materiali grossolani | – | assenti | assenti |
6 | Solidi sospesi totali (2) | mg/L | £ 80 | £ 200 |
7 | BOD5 (come O2) (2) | mg/L | £ 40 | £ 250 |
8 | COD (come O2) (2) | mg/L | £ 160 | £ 500 |
9 | Alluminio | mg/L | £ 1 | £ 2,0 |
10 | Arsenico | mg/L | £ 0,5 | £ 0,5 |
11 | Bario | mg/L | £ 20 | – |
12 | Boro | mg/L | £ 2 | £ 4 |
13 | Cadmio | mg/L | £ 0,02 | £ 0,02 |
14 | Cromo totale | mg/L | £ 2 | £ 4 |
15 | Cromo VI | mg/L | £ 0,2 | £ 0,20 |
16 | Ferro | mg/L | £ 2 | £ 4 |
17 | Manganese | mg/L | £ 2 | £ 4 |
18 | Mercurio | mg/L | £ 0,005 | £ 0,005 |
19 | Nichel | mg/L | £ 2 | £ 4 |
20 | Piombo | mg/L | £ 0,2 | £ 0,3 |
21 | Rame | mg/L | £ 0,1 | £ 0,4 |
22 | Selenio | mg/L | £ 0,03 | £ 0,03 |
23 | Stagno | mg/L | £ 10 | – |
24 | Zinco | mg/L | £ 0,5 | £ 1,0 |
25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | £ 0,5 | £ 1,0 |
26 | Cloro attivo libero | mg/L | £ 0,2 | £ 0,3 |
27 | Solfuri (come S) | mg/L | £ 1 | £ 2 |
28 | Solfiti (come SO2) | mg/L | £ 1 | £ 2 |
29 | Solfati (come SO3) (3) | mg/L | £ 1000 | £ 1000 |
30 | Cloruri (3) | mg/L | £ 1200 | £ 1200 |
31 | Fluoruri | mg/L | £ 6 | £ 12 |
32 | Fosforo totale (come P) (2) | mg/L | £ 10 | £ 10 |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) (2) | mg /L | £ 15 | £ 30 |
34 | Azoto nitroso (come N) (2) | mg/L | £ 0,6 | £ 0,6 |
35 | Azoto nitrico (come N) (2) | mg /L | £ 20 | £ 30 |
36 | Grassi e olii animali/vegetali | mg/L | £ 20 | £ 40 |
37 | Idrocarburi totali | mg/L | £ 5 | £ 10 |
38 | Fenoli | mg/L | £ 0,5 | £ 1 |
39 | Aldeidi | mg/L | £ 1 | £ 2 |
40 | Solventi organici aromatici | mg/L | £ 0,2 | £ 0,4 |
41 | Solventi organici azotati (4) | mg/L | £ 0,1 | £ 0,2 |
42 | Tensioattivi totali | mg/L | £ 2 | £ 4 |
43 | Pesticidi fosforati | mg/L | £ 0,10 | £ 0,10 |
44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) | mg/L | £ 0,05 | £ 0,05 |
tra cui: | ||||
45 | – aldrin | mg/L | £ 0,01 | £ 0,01 |
46 | – dieldrin | mg/L | £ 0,01 | £ 0,01 |
47 | – endrin | mg/L | £ 0,002 | £ 0,002 |
48 | – isodrin | mg/L | £ 0,002 | £ 0,002 |
49 | Solventi clorurati (5) | mg/L | £ 1 | £ 2 |
50 | Escherichia coli (6) | UFC/100mL | Nota | |
51 | Saggio di tossicità acuta (7) | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale |
il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |
I controlli sulle acque reflue degli autolavaggi vengono effettuati sia dagli organismi regionali sia dal proprietario dell’attività, che deve assicurare almeno due autocontrolli annuali. È una procedura molto importante, primo perché il rispetto dell’ambiente deve essere una tematica che sta cuore di tutti, soprattutto di chi gestisce attività che possono immettere nell’0ambiente sostanze altamente inquinanti, e poi per motivazioni economiche.
Sanzioni previste
Se da un controllo ufficiale dovesse emergere che le acque reflue dell’autolavaggio non rispettano i limiti di legge sono previste sanzioni penali (comma 1 art 137 D.Lgs 152/06 e s.m. e i.)
“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.”
Le stesse sanzioni vengono applicate anche in caso di:
- scarichi senza autorizzazione;
- scarichi con autorizzazione sospesa;
- scarichi con autorizzazione revocata.
Per approfondire:
Per informazioni e preventivi
Se devi effettuare le analisi delle acque reflue del tuo lavaggio puoi contattare il nostro laboratorio analisi accreditato. Richiedi informazioni o un preventivo per la tua attività.
LabService