Le qualità dell’acqua destinate a uso umano vengono regolate a livello europero dalla Direttiva CEE/CEEA/CE 83 del 1998, recepita in Italia dal DLgs 31/2001. Tutte queste norme indicano una serie di parametri chimici e microbiologici, indispensabile per poter definire un’acqua potabile o meno. Vengono inoltre elencati i parametri indicatori, che invece riguardano le qualità organolettiche dell’acqua.
Le analisi dell’acqua destinata al consumo umano hanno lo scopo di verificare i parametri di seguito elencati e sono indispensabili per sapere se un’acqua è potabile, quindi non dannosa per la salute umana, oppure no.
D.Lgs. 31/2001 | Direttiva CEE/CEEA/CE n°83 del 03/11/1998 | ||
Parametro | Unità di misura | Valore di parametro | Valore di parametro |
Escherichia coli | (numero/100 ml) | 0 | 0 |
Enterococchi | (numero/100 ml) | 0 | 0 |
Clostridium perfringens spore comprese) | (numero/100 ml) | 0 | 0 |
Conteggio delle colonie 22°C | (numero/100 ml) | Senza variazioni anomale | Senza variazioni anomale |
Batteri coliformi a 37°C | Numero/100 ml (in bottiglia Numero/250 ml) | 0 | 0 |
D.Lgs. 31/2001 | Direttiva CEE/CEEA/CE n° 83 del 03/11/1998 | ||
Parametro | Unità di misura | Valore di parametro concentrazione | Valore di parametro |
Acrilammide | µg/l | 0,1 | 0,1 |
Antimonio | µg/l | 5 | 5 |
Arsenico | µg/l | 10 | 10 |
Benzene | µg/l | 1 | 1 |
Benzo(a)pirene | µg/l | 0,01 | 0,01 |
Boro | mg/l | 1 | 1 |
Cadmio | µg/l | 5 | 5 |
Cromo | µg/l | 50 | 50 |
Rame | mg/l | 1 | 1 |
Cianuro | µg/l | 50 | 50 |
Epicloridrina | µg/l | 0,1 | 0,1 |
Fluoruro | mg/l | 1,5 | 1,5 |
Piombo | µg/l | 10 | 10 |
Mercurio | µg/l | 1 | 1 |
Nichel | µg/l | 20 | 20 |
Nitrato (NO in base 3) | mg/l | 50 | 50 |
Nitrito (NO in base 2) | mg/l | 0,5 | 0,5 |
Antiparassitari | µg/l | 0,1 (il valore per singolo antiparassitario | 0,1 |
Antiparassitari-Totale | µg/l | 0,5 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici | µg/l | 0,1 (Somma dei singoli IPA) | 0,1 |
Selenio | µg/l | 10 | 10 |
Tetracloroetilene | µg/l | 10 | 10 |
1, 2 dicloroetano | µg/l | 3 | 3 |
Trialometani | µg/l | 30 (Totale) | 30 |
Bromato | µg/l | 10 | 10 |
Clorito | µg/l | 200 | |
Vanadio | µg/l | 50 | |
Cloruro di vinile | µg/l | 0,5 | 0,5 |
D.Lgs. 31/2001 | Direttiva CEE/CEEA/CE n° 83 del 03/11/1998 | ||
Parametro | Unità di misura | Valore di parametro | Valore di parametro |
Alluminio | µg/l | 200 | 200 |
Ammonio (NH4) | mg/l | 0,5 | 0,5 |
Cloruro | mg/l | 250 | 250 |
Colore | scala Pt-Co | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
Conduttività | µScm-1 a 20° C | 2500 | 2500 |
Concentrazione ioni di idrogeno | Unità pH | 6,5 e 9,5 | 6,5 e 9,5 |
Ferro | µg/l | 200 | 200 |
Manganese | µg/l | 50 | 50 |
Odore | tasso di diluizione | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
Ossidabilità | mg/l O2 | 5 | 5 |
Solfato | mg/l | 250 | 250 |
Sodio | mg/l | 200 | 200 |
Sapore | tasso di diluizione | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
Carbonio organico totale (TOC) | Senza variazioni anomale | Senza variazioni anomale | |
Torbidità | NTU (unità nefelometriche di torbidità) | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
Durezza | 15-50° F (valori consigliati) | ||
Residuo secco a 180°C | mg/l | 1500 (valore massimo) | |
Disinfettante residuo (se impiegato) | mg/l | 0,2 (valore consigliato) |
CONTATTA ORA LO STAFF!
Al numero verde 800.14.65.89 o tramite il form online potrai avere tutte le informazioni e i dettagli di cui necessiti!
LabService